En cuanto a partidos disputados, el brasileño Dida jugó 22 partidos, récord que se mantiene hasta la actualidad.
En cuanto a goles, los nueve del mexicano Cuauhtémoc Blanco y el brasileño Ronaldinho los convierten en los jugadores que más goles ha marcado en todos los eventos de la Copa. En la Copa FIFA Confederaciones 1997, el brasileño Romário marcó 7 anotaciones, cifra que se ha mantenido como la mayor cantidad de goles alcanzada en un solo evento, siendo sus únicas anotaciones en copa confederaciones.
A continuación se listan los jugadores con más anotaciones y partidos en la Copa Confederaciones. En cursiva se indican los jugadores que se mantienen activos a la fecha.
| Jugador | Selección | Goles | Partidos | Media |
|---|---|---|---|---|
| Cuauhtémoc Blanco | 9 | 8 | 1.12 | |
| Ronaldinho | 9 | 13 | 0.69 | |
| Fernando Torres | 8 | 9 | 0.88 | |
| Romário | 7 | 4 | 1.75 | |
| Adriano | 7 | 8 | 0.87 | |
| Marzouk Al-Otaibi | 6 | 4 | 1.50 | |
| David Villa | 6 | 8 | 0.75 | |
| Vladimír Šmicer | 5 | 5 | 1.00 | |
| Luis Fabiano | 5 | 5 | 1.00 | |
| Fred | 5 | 5 | 1.00 | |
| Alex | 5 | 7 | 0.71 | |
| John Aloisi | 5 | 7 | 0.71 | |
| Robert Pirès | 5 | 10 | 0.50 |
| Jugador | Selección | Partidos | Goles | Media |
|---|---|---|---|---|
| Dida | 22 | 0 | 0.00 | |
| Lúcio | 17 | 1 | 0.05 | |
| Pável Pardo | 16 | 1 | 0.06 | |
| Claudio Suárez | 14 | 0 | 0.00 | |
| Ronaldinho | 13 | 9 | 0.69 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario